<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biner consulting - securing progress &#187; Informationsarkitektur</title>
	<atom:link href="http://blog.biner.se/tag/informationsarkitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.biner.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 13:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informationsarkitektur en allt viktigare resurs</title>
		<link>http://blog.biner.se/2010/02/18/informationsarkitektur-en-allt-viktigare-resurs/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2010/02/18/informationsarkitektur-en-allt-viktigare-resurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörgen Dahlberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nytta]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsarkitekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Forrester har i en rapport lyft upp informationsarkitektur IA som en allt viktigare resurs. CIO Sweden rapporter att 33% av alla CIO:er planerar att investera i Enterprise architecture  under 2010. Biner har funnit att den CIO som satsar på EA utan att försäkra sig om att arkitekterna har den rätta kunskapen för att bedriva arkitektur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forrester har <a title="Ladda ned Forresters rapport om IA" href="http://bit.ly/aFZbIz" target="_blank">i en rapport</a> lyft upp informationsarkitektur IA som en allt viktigare resurs. CIO Sweden<a title="Gå till CIO Swedens webbsida" href="http://cio.idg.se/" target="_blank"> rapporter att 33%</a> av alla CIO:er planerar att investera i Enterprise architecture  under 2010. Biner har funnit att den CIO som satsar på EA utan att försäkra sig om att arkitekterna har den rätta kunskapen för att bedriva arkitektur finns inte.</p>
<p>Biner hjälper er att komma till rätta med IA via EA och <a title="Läs mer om kursen och anmäla dig idag" href="http://www.biner.se/kurser/praktisk-enterprise-architecture" target="_blank">kursen Praktisk Enterprise Arkitektur</a> där ni får lära er vilka delar av IA som ska vara i fokus när IA ingår som en del i ett EA arbete. Missa inte detta tillfälle att verkligen få till ert arkitekturarbete som en helhet som levererar nytta för alla intressenterna i ett enterprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2010/02/18/informationsarkitektur-en-allt-viktigare-resurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
