<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biner consulting - securing progress &#187; Förändringsledning</title>
	<atom:link href="http://blog.biner.se/category/forandringsledning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.biner.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Grundkurs i PRINCE2 på svenska</title>
		<link>http://blog.biner.se/2012/01/16/grundkurs-i-prince2-pa-svenska/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2012/01/16/grundkurs-i-prince2-pa-svenska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EmmaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Under våren 2012 kommer kursboken att släppas på svenska. I samband med detta lanserar vi därför en utbildning helt på svenska på grundnivån PRINCE2 Foundation. Vi håller kurser i Foundation (Nivå 1) och Practitioner (Nivå 2). Kurserna kan väljas som separata kurser eller som en kombinationskurs PRINCE2® Kombinerad. Grundkursen, Foundation, är under 3 dagar och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren 2012 kommer kursboken att släppas på svenska. I samband med detta lanserar vi därför en utbildning helt på svenska på grundnivån PRINCE2 Foundation.</p>
<p>Vi håller kurser i <strong><a href="http://www.biner.se/kurser/kursoversikt/kurs?kurs=183063">Foundation (Nivå 1)</a></strong> och <a href="http://www.biner.se/kurser/kursoversikt/kurs?kurs=183111"><strong>Practitioner (Nivå 2).</strong> </a>Kurserna kan väljas som separata kurser eller som en kombinationskurs PRINCE2® Kombinerad. Grundkursen, Foundation, är under 3 dagar och fortsättningskursen, Practitioner, under två dagar.</p>
<p><strong>Svenska lärare</strong><br />
Vi har fördelen att kunna erbjuda utbildningen på svenska, med svenska lärare. Vi är idag det enda svenska företag som på egen hand erhållit ATO-status för PRINCE2.</p>
<p>Under våren 2012 kommer kursboken att släppas på svenska. I samband med detta lanserar vi därför en utbildning helt på svenska på grundnivån, Foundation. Kursen ges för första gången i Stockholm den 24-26 april och erbjuder även certifiering på svenska. Fram tills att även del 2, Practitioner, släpps som svensk certifiering kommer denna kurs att vara på engelska. För dig som vill läsa hela kursen på engelska, men med svensk lärare rekommenderas Foundation kursen den 6-8 mars Göteborg eller den 22-24 maj i Stockholm.</p>
<p><img src="http://www.biner.se/news/togaf-erbjudande/biner.header.arrow.gif" alt="" width="12" height="14" /> <a href="http://www.biner.se/kurser/kursoversikt/kurs?kurs=183063">Klicka här för att läsa mer om PRINCE2 Foundation kursen på svenska</a></p>
<p><em>PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logoTM is a trade mark of the Office of Government Commerce.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2012/01/16/grundkurs-i-prince2-pa-svenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektforum 2011, Ledarskap &#8211; yrke eller roll</title>
		<link>http://blog.biner.se/2011/11/28/projektforum-2011-ledarskap-yrke-eller-roll/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2011/11/28/projektforum-2011-ledarskap-yrke-eller-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EmmaD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Biner ställer ut på eventet: Projektforum 2011 med temat Ledarskap- yrke eller roll. Tisdagen den 29 november kl. 8:30-17:00 Münchenbryggeriet i Stockholm Välkommen att träffa oss på Projektforum 2011- en konferens med seminarier, workshops, bokcafé och mässa med fokus på ledarskap i allmänhet och projektledarskap i synnerhet. Är projektledning ett särskilt yrke eller är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biner ställer ut på eventet: Projektforum 2011 med temat Ledarskap- yrke eller roll.</p>
<p>Tisdagen den 29 november kl. 8:30-17:00<br />
Münchenbryggeriet i Stockholm</p>
<p>Välkommen att träffa oss på Projektforum 2011- en konferens med seminarier, workshops, bokcafé och mässa med fokus på ledarskap i allmänhet och projektledarskap i synnerhet. Är projektledning ett särskilt yrke eller är det en extra uppgift man tilldelar någon i organisationen? Handlar projektledning om att hantera eller leda? Vad krävs av en professionell projektledare? Vad innebär certifiering? Dessa frågor och andra frågor lyfts under dagen, som avslutas med debatt kring ämnet!</p>
<p><a href="http://projektforum2011.se/">För mer information och anmälan</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2011/11/28/projektforum-2011-ledarskap-yrke-eller-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyttorealisering, vad är det?</title>
		<link>http://blog.biner.se/2009/11/11/nyttorealisering-vad-ar-det/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2009/11/11/nyttorealisering-vad-ar-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Bågfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyttorealisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Nyttorealisering innebär att genomföra de förändringar som behövs för att realisera de nyttor som har identifierats. Förändringen kan handla om att göra saker annorlunda, att göra nya saker, att ta bort uppgifter eller att göra saker som påverkar andra att förändra sig En nytta är en effekt som uppstår som ett resultat av aktiviteterna inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyttorealisering innebär att genomföra de förändringar som behövs för att realisera de nyttor som har identifierats. Förändringen kan handla om att göra saker annorlunda, att göra nya saker, att ta bort uppgifter eller att göra saker som påverkar andra att förändra sig</p>
<p>En nytta är en effekt som uppstår som ett resultat av aktiviteterna inom ett förändringsinitiativ och av mottagarnas förändringsarbete. Nyttan kan därför beskrivas som skillnaden mellan nuläget och det eftersträvade börläget.</p>
<div id="attachment_73" class="wp-caption alignleft" style="width: 389px"><a href="http://blog.biner.se/wp-content/uploads/2009/11/nyttorealisering.png"><img class="size-full wp-image-73" title="nyttorealisering" src="http://blog.biner.se/wp-content/uploads/2009/11/nyttorealisering.png" alt="nyttorealisering" width="379" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Nyttorealisering, klicka på bilden för att förstora.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2009/11/11/nyttorealisering-vad-ar-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några grundläggande begrepp</title>
		<link>http://blog.biner.se/2009/11/09/nagra-grundlaggande-begrepp/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2009/11/09/nagra-grundlaggande-begrepp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Bågfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringsledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nyttorealisering innebär att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå de nyttor som har identifierats. q En nytta är en effekt som uppstår som ett resultat av aktiviteterna inom ett förändringsinitiativ och av mottagarnas förändringsarbete. Nyttan kan därför beskrivas som skillnaden mellan nuläget och det eftersträvade börläget. En arkitektur beskriver hur en mänsklig konstruktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><strong>Nyttorealisering</strong> innebär att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå de nyttor som har identifierats.  q </span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">En <strong>nytta</strong> är en effekt som uppstår som ett resultat av aktiviteterna inom ett förändringsinitiativ och av mottagarnas förändringsarbete. Nyttan kan därför beskrivas som skillnaden mellan nuläget och det eftersträvade börläget. </span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">En <strong>arkitektur</strong> beskriver hur en mänsklig konstruktion är uppbyggd av komponenter, dess inbördes relation till varandra och till sin omgivning, samt vilka principer som styr dess utformning och utveckling. </span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">En<strong> Verksamhetsarkitektur</strong> syftar till att beskriva en verksamhets uppbyggnad och består av en uppsättning, inbördes relaterade, dokument, modeller och diagram, organiserade för att representera hur verksamheten är uppbyggd, dess komponenter, deras inbördes relation och förhållande till sin omgivning samt vilka principer som styr dess utformning och utveckling. Verksamhetens arkitektur och dess samlade uppsättning med dokument, modeller och diagram tillhandahåller att sammanhang ur vilket förändringseffekter kan bedömas och utvärderas. </span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">En <strong>IS/IT-arkitektur</strong> beskriver den konstruktion av IS/IT-system som stödjer och möjliggör verksamhetsarkitekturen  q En Enterprise arkitektur beskriver hur verksamhetsarkitekturen och IS/IT-arkitekturen är inbördes relaterade.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2009/11/09/nagra-grundlaggande-begrepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är samstämmighetsproblemet?</title>
		<link>http://blog.biner.se/2009/11/08/vad-ar-samstammighetsproblemet/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2009/11/08/vad-ar-samstammighetsproblemet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Bågfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringsledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ända sedan i början av 1990-talet har utveckling av metoder för att skapa samstämmighet mellan verksamheten och IT varit ett fokusområde för den akademiska världen, konsultbolag och företag. Mycket av detta arbete bygger på någon form av variation av följande principiella modell: Samstämmighet innebär att samtliga delar av verksamheten: Är på väg mot samma destination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ända sedan i början av 1990-talet har utveckling av metoder för att skapa samstämmighet mellan verksamheten och IT varit ett fokusområde för den akademiska världen, konsultbolag och företag. Mycket av detta arbete bygger på någon form av variation av följande principiella modell:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-60 aligncenter" title="samstammighet" src="http://blog.biner.se/wp-content/uploads/2009/11/samstammighet.png" alt="samstammighet" width="299" height="277" /></p>
<p>Samstämmighet innebär att samtliga delar av verksamheten:</p>
<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Är på väg mot samma destination </span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Har samma bild av den rutt som ska väljas för att komma fram till destinationen</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Använder sig av samma mät- och analysmetoder för att identifiera den befintliga positionen jämfört med en gemensam karta</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Vidtar synkroniserade ansträngningar för att åstadkomma kurskorrigeringar och interna driftskorrigeringar vars behov uppstått till följd av förändringar i den externa miljön.</span></li>
</ul>
<p>Det handlar alltså om att skapa en horisontell (avser planeringshorisont) och vertikal (avser hierarki) integration mellan  verksamheten och dess IT-stöd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2009/11/08/vad-ar-samstammighetsproblemet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka är de mest kritiska problemen för verksamhets- och IT-chefer?</title>
		<link>http://blog.biner.se/2009/11/05/vilka-ar-de-mest-kritiska-problemen-for-verksamhets-och-it-chefer/</link>
		<comments>http://blog.biner.se/2009/11/05/vilka-ar-de-mest-kritiska-problemen-for-verksamhets-och-it-chefer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Bågfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringsledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.biner.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[The Society of Information Management gör årligen undersökningar bland IT- och verksamhetschefer på USA:s  ledande företag. Dessa chefer rankar sina 10 mest kritiska problem på följande sätt: 2008 Samstämmighet mellan verksamhet och IT Bygga verksamhetskompetens hos  IT-personal Strategisk IT-planering Attrahera IT-personal Bättre användning av Information Ledning och styrning av förändringsarbete Öka kostnadseffektiviteten i verksamheten Förbättra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Society of Information Management gör årligen undersökningar bland IT- och verksamhetschefer på USA:s  ledande företag. Dessa chefer rankar sina 10 mest kritiska problem på följande sätt:</p>
<p><strong>2008</strong></p>
<ol>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Samstämmighet mellan verksamhet och IT</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Bygga verksamhetskompetens hos  IT-personal</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Strategisk IT-planering</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Attrahera IT-personal</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Bättre användning av Information</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Ledning och styrning av förändringsarbete</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Öka kostnadseffektiviteten i verksamheten</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Förbättra IT-kvaliteten</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Behålla IT-personal</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff; ">Säkerhet och skydd</span></li>
</ol>
<p>Att skapa samstämmighet mellan verksamhet och IT (Business/IT alignment) rankas fortfarande som det mest kritiska problemet bland amerikanska verksamhets- och IT-chefer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.biner.se/2009/11/05/vilka-ar-de-mest-kritiska-problemen-for-verksamhets-och-it-chefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

